Согласно этой программе, детские теннисные мячи можно разделить на три группы:
Детские мячи Wilson |
![]() Starter Foam
|
![]() Starter Red
|
![]() Starter Orange
|
![]() Starter Green
|
|
---|---|---|---|---|---|
Этапы развития | Этап 3 | Этап 2 | Этап 1 | ||
Возраст ребенка | до 4 лет | 5-8 лет | 7-10 лет | 11 лет и более | |
Рост ребенка | 90-110 см | 100-125 см | 110-140 см | 140-155 см | |
Диаметр мяча | 9 см | 7 см | 6 см | 6.5 см | |
Вес мяча | 47 г | 45 г | 57 г | ||
Материал мяча | пенополиуретан | фетр / каучук | |||
Отскок и скорость мяча | на 75% меньше * | на 50% меньше * | на 25% меньше * | ||
Длина ракетки | 19" - 21" | 19" - 21" - 23" | 23" - 25" | 26" - 27" + | |
Высота сетки (в центре) | 0.8 - 0.838 м (31.5" - 33") | 0.8 - 0.914 м (31.5" - 36") | 0.914 м (36") | ||
Размер корта | ![]() |
![]() |
![]() |
* относительно взрослого мяча